关于公布2011年第一批高新技术企业认定中介机构 的通知
来源:广东省科技厅高新技术发展及产业化处
各有关单位:
根据科技部、财政局和国家税务局《关于印发<高新技术企业认定管理工作指引>的通知》(国科发火〔2008〕362号,以下称《工作指引》)的要求,高新技术企业认定申请材料中需要提交经具有资质并符合《工作指引》相关条件的中介机构鉴证的企业近三个会计年度研究开发费用、近一个会计年度高新技术产品(服务)收入专项审计报告。
《工作指引》规定的中介机构条件是:(1)具备独立执业资格,成立3年以上,近3年内无不良记录;(2)承担认定工作当年的注册会计师人数占职工全年月平均人数的比例不低于20%,全年月平均职工人数在20人以上;(3)熟悉高新技术企业认定工作的相关政策。
经省注册会计师协会、省注册税务师管理中心推荐,省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室审核,现公布2011年第一批符合以上条件的中介机构名单(见附件1),该名单当年有效。未列入名单,符合条件、乐于为企业服务的中介机构,请与省注册会计师协会、省注册税务师管理中心联系。
中介机构应依据《认定办法》和《工作指引》客观公正地对企业的研究开发费用和高新技术产品(服务)收入进行专项审计,据实出具专项审计报告。如发现有弄虚作假等行为的中介机构,我办将取消其参与认定工作的资格,并在“高新技术企业认定管理工作网”及相关网站公告。
联系方式:
省注册会计师协会:陈坚 020-83063576
省注册税务师管理中心:唐敏 020-37619467
省高企认定管理工作领导小组办公室:谢兴华 020-
83163873
2011年第一批高新技术企业认定中介机构名单(排名不分先后) |
序号 | 中介机构名称 | 所在地 |
1 | 东莞市德诚税务师事务所有限公司 | 东莞 |
2 | 东莞市德信康税务师事务所有限公司 | 东莞 |
3 | 东莞市东诚税务师事务所 | 东莞 |
4 | 东莞市国信税务师事务所有限公司 | 东莞 |
5 | 东莞市华联税务师事务所有限公司 | 东莞 |
6 | 东莞市正量税务师事务所有限公司 | 东莞 |
7 | 东莞市中瑞华税务师事务所有限公司 | 东莞 |
8 | 佛山市诚信税务师事务所有限责任公司 | 佛山 |
9 | 佛山市公信税务师事务所有限公司 | 佛山 |
10 | 佛山市润信税务师事务所有限公司 | 佛山 |
11 | 佛山市天弘税务师事务所有限公司 | 佛山 |
12 | 佛山市志信税务师事务所有限公司 | 佛山 |
13 | 广东祥和税务师事务所有限公司 | 佛山 |
14 | 广东佰德税务师事务所有限公司 | 广州 |
15 | 广东华粤税务师事务所有限公司 | 广州 |
16 | 广东立信税务师事务所有限公司 | 广州 |
17 | 广东粤信税务师事务所有限公司 | 广州 |
18 | 广东肇达税务师事务所有限公司 | 广州 |
19 | 广东中成海华税务师事务所有限公司 | 广州 |
20 | 广州晨瑞税务师事务所 | 广州 |
21 | 广州番禺和悦税务师事务所有限公司 | 广州 |
22 | 广州国穗税务师事务所有限公司 | 广州 |
23 | 广州和意税务师事务所有限公司 | 广州 |
24 | 广州衡运税务师事务所有限公司 | 广州 |
25 | 广州宏建税务师事务所有限公司 | 广州 |
26 | 广州宏凯税务师事务所有限公司 | 广州 |
27 | 广州华都税务师事务所有限公司 | 广州 |
28 | 广州华天税务师事务所有限公司 | 广州 |
29 | 广州金本色税务师事务所有限公司 | 广州 |
30 | 广州金坛税务师事务所有限公司 | 广州 |
31 | 广州锦涛税务师事务所有限公司 | 广州 |
32 | 广州岭南税务师事务所有限公司 | 广州 |
33 | 广州尚德税务师事务所有限公司 | 广州 |
34 | 广州晟邦税务师事务所有限公司 | 广州 |
35 | 广州市成扬税务师事务所有限公司 | 广州 |
36 | 广州市德安税务师事务所有限公司 | 广州 |
37 | 广州市公诚税务师事务所有限公司 | 广州 |
38 | 广州市红日税务师事务所有限公司 | 广州 |
39 | 广州市花都三和税务师事务所有限公司 | 广州 |
40 | 广州市汇同税务师事务所有限公司 | 广州 |
41 | 广州市锦誉税务师事务所有限公司 | 广州 |
42 | 广州市锦智税务师事务所 | 广州 |
43 | 广州市觉信税务师事务所有限公司 | 广州 |
44 | 广州市铭注税务师事务所(特殊普通合伙) | 广州 |
45 | 广州市瑞则税务师事务所有限公司 | 广州 |
46 | 广州市穗健税务师事务所有限公司 | 广州 |
47 | 广州市新东山税务师事务所有限责任公司 | 广州 |
48 | 广州市羊城税务师事务所有限公司 | 广州 |
49 | 广州市正大中信税务师事务所有限公司 | 广州 |
50 | 广州市正中珠江税务师事务所有限公司 | 广州 |
51 | 广州穗通税务师事务所有限公司 | 广州 |
52 | 广州穗圆税务师事务所有限公司 | 广州 |
53 | 广州宜穗税务师事务所有限公司 | 广州 |
54 | 广州银穗税务师事务所有限公司 | 广州 |
55 | 广州永道税务师事务所有限公司 | 广州 |
56 | 广州元康税务师事务所有限公司 | 广州 |
57 | 广州元通税务师事务所有限公司 | 广州 |
58 | 广州粤勤税务师事务所有限公司 | 广州 |
59 | 广州泽信税务师事务所有限公司 | 广州 |
60 | 广州正德税务师事务所有限公司 | 广州 |
61 | 广州至信税务师事务所有限公司 | 广州 |
62 | 广州中广信税务师事务所有限公司 | 广州 |
63 | 广州中健税务师事务所有限公司 | 广州 |
64 | 广州中坤税务师事务所 | 广州 |
65 | 广州中领税务师事务所有限公司 | 广州 |
66 | 立信税务师事务所有限公司广东分公司 | 广州 |
67 | 尤尼泰广州税务师事务所有限公司 | 广州 |
68 | 中联税务师事务所(广东)有限公司 | 广州 |
69 | 江门北斗税务师事务所有限公司 | 江门 |
70 | 江门市方圆税务师事务所有限公司 | 江门 |
71 | 江门市恒生税务师事务所有限公司 | 江门 |
72 | 江门市新会区恒生税务师事务所有限公司 | 江门 |
73 | 湛江市金瑞税务师事务(所)有限公司 | 湛江 |
74 | 中山市维德税务师事务所有限公司 | 中山 |
75 | 中山永信税务师事务所有限公司 | 中山 |
76 | 中山中瑞税务师事务所有限公司 | 中山 |
77 | 珠海安德信税务师事务所有限公司 | 珠海 |
78 | 珠海德律税务师事务所有限公司 | 珠海 |
79 | 珠海光华时代税务师事务所有限公司 | 珠海 |
80 | 珠海开元税务师事务所有限责任公司 | 珠海 |
81 | 珠海立信税务师事务所有限公司 | 珠海 |
82 | 珠海利安达税务师事务所有限公司 | 珠海 |
83 | 珠海市国睿税务师事务所(普通合伙) | 珠海 |
84 | 珠海市永安达税务师事务所有限公司 | 珠海 |
85 | 珠海协众税务师事务所有限公司 | 珠海 |
86 | 珠海业勤税务师事务所有限公司 | 珠海 |
87 | 珠海银河税务师事务所有限公司 | 珠海 |
88 | 珠海正德税务师事务所有限公司 | 珠海 |
| | |
附件:中国注册会计师协会《高新技术企业认定专项审计指引》
广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
二〇一一年三月十一日