根据《国家认定企业技术中心管理办法》,经审定,现将第十四批享受优惠政策的企业(集团)技术中心名单、撤消和调整的国家认定企业技术中心名单公告如下:
一、确认中国建筑工程总公司等74家企业技术中心和金堆城钼业集团有限公司分技术中心为第十四批享受优惠政策的企业(集团)技术中心。请享受优惠政策的企业(集团)技术中心按照《海关总署2007年第13号公告》的规定,向单位所在地直属海关申请办理减免税备案、审批等有关手续。
二、在2007年的评价中,深圳市长园新材料股份有限公司等9家企业技术中心评价为不合格,撤消其国家认定企业技术中心资格。
三、中国建筑第二工程局、抚顺特殊钢(集团)有限责任公司、颐中烟草(集团)有限公司等3家企业的母公司已被确认为国家认定企业技术中心,相应取消上述3家企业国家认定企业技术中心资格,不再单独享受优惠政策。
四、长沙卷烟厂和常德卷烟厂已整合重组为湖南中烟工业公司,确认湖南中烟工业公司技术中心为国家认定企业技术中心,相应取消长沙卷烟厂和常德卷烟厂的国家认定企业技术中心资格。
五、将中国长城计算机集团公司、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司等3家企业国家认定企业技术中心调整为其集团公司国家认定企业技术中心的分中心。
六、恢复常柴股份有限公司、桂林橡胶机械厂、新汶矿业集团有限责任公司等3家企业的国家认定企业技术中心资格。
特此公告。
附件: 一、第十四批国家认定企业(集团)技术中心及分中心名单
二、撤消和调整的国家认定企业技术中心名单
三、国家认定企业技术中心名单
国家发展改革委
科 技 部
财 政 部
海 关 总 署
税 务 总 局
二○○七年九月二十日
附件一 第十四批国家认定企业(集团)技术中心及分中心名单
序号 | 企业名称 | 企业技术中心名称 |
1 | 中国建筑工程总公司 | 中国建筑工程总公司技术中心 |
2 | 中国水利水电建设集团公司 | 中国水利水电建设集团公司技术中心 |
3 | 中国南方电网有限责任公司 | 中国南方电网有限责任公司技术中心 |
4 | 北京金隅集团有限责任公司 | 北京金隅集团有限责任公司技术中心 |
5 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 北京四方继保自动化股份有限公司技术中心 |
6 | 时代集团公司 | 时代集团公司技术中心 |
7 | 天津天仪集团仪表有限公司 | 天津天仪集团仪表有限公司技术中心 |
8 | 天津港(集团)有限公司 | 天津港(集团)有限公司技术中心 |
9 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 邯郸钢铁集团有限责任公司技术中心 |
10 | 河北以岭医药集团有限公司 | 河北以岭医药集团有限公司技术中心 |
11 | 中国北车集团唐山轨道客车有限责任公司 | 中国北车集团唐山轨道客车有限责任公司 技术中心 |
12 | 长城汽车股份有限公司 | 长城汽车股份有限公司技术中心 |
13 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 中国长城葡萄酒有限公司技术中心 |
14 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司技术中心 |
15 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 经纬纺织机械股份有限公司技术中心 |
16 | 山西三维集团股份有限公司 | 山西三维集团股份有限公司技术中心 |
17 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 北特殊钢集团有限责任公司技术中心 |
18 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司技术中心 |
19 | 吉林华微电子股份有限公司 | 吉林华微电子股份有限公司技术中心 |
20 | 东北轻合金有限责任公司 | 东北轻合金有限责任公司技术中心 |
21 | 南京汽车集团有限公司 | 南京汽车集团有限公司技术中心 |
22 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏沙钢集团有限公司技术中心 |
23 | 江苏双登集团有限公司 | 江苏双登集团有限公司技术中心 |
24 | 大全集团有限公司 | 大全集团有限公司技术中心 |
25 | 亨通集团有限公司 | 亨通集团有限公司技术中 |
26 | 江苏常铝铝业股份有限公司 | 江苏常铝铝业股份有限公司技术中心 |
27 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司技术中心 |
28 | 飞跃集团有限公司 | 飞跃集团有限公司技术中心 |
29 | 浙江医药股份有限公司 | 浙江医药股份有限公司技术中心 |
30 | 正泰集团股份有限公司 | 正泰集团股份有限公司技术中心 |
31 | 浙江禾欣实业集团股份有限公司 | 浙江禾欣实业集团股份有限公司技术中心 |
32 | 宁波博威集团有限公司 | 宁波博威集团有限公司技术中心 |
33 | 安徽省宁国中鼎股份有限公司 | 安徽省宁国中鼎股份有限公司技术中心 |
34 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司技术中心 |
35 | 厦门金龙汽车股份有限公司 | 厦门金龙汽车股份有限公司技术中心 |
36 | 厦门通士达照明有限公司 | 厦门通士达照明有限公司技术中心 |
37 | 汇仁集团有限公司 | 汇仁集团有限公司技术中心 |
38 | 山东丛林集团有限公司 | 山东丛林集团有限公司技术中心 |
39 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 鲁泰纺织股份有限公司技术中心 |
40 | 山东泉林纸业有限责任公司 | 山东泉林纸业有限责任公司技术中心 |
41 | 山东中烟工业公司 | 山东中烟工业公司技术中心 |
42 | 山东金麒麟集团有限公司 | 山东金麒麟集团有限公司技术中心 |
43 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 威海广泰空港设备股份有限公司技术中心 |
44 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 福田雷沃国际重工股份有限公司技术中心 |
45 | 山东滨州亚光毛巾有限公司 | 山东滨州亚光毛巾有限公司技术中心 |
46 | 山东绿叶制药股份有限公司 | 山东绿叶制药股份有限公司技术中心 |
47 | 青岛喜盈门集团有限公司 | 青岛喜盈门集团有限公司技术中心 |
48 | 青岛高校软控股份有限公司 | 青岛高校软控股份有限公司技术中心 |
49 | 河南羚锐集团 | 河南羚锐集团技术中心 |
50 | 河南华晶超硬材料股份有限公司 | 河南华晶超硬材料股份有限公司技术中心 |
51 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 安阳钢铁集团有限责任公司技术中心 |
52 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 金龙精密铜管集团股份有限公司技术中心 |
53 | 郑州煤矿机械集团有限责任公司 | 郑州煤矿机械集团有限责任公司技术中心 |
54 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 湖北兴发化工集团股份有限公司技术中心 |
55 | 航宇救生装备有限公司 | 航宇救生装备有限公司技术中心 |
56 | 武汉重型机床集团有限公司 | 武汉重型机床集团有限公司技术中心 |
57 | 长飞光纤光缆有限公司 | 长飞光纤光缆有限公司技术中心 |
58 | 武汉船用机械有限责任公司 | 武汉船用机械有限责任公司技术中心 |
59 | 中国南方航空工业有限责任公司 | 中国南方航空工业有限责任公司技术中心 |
60 | 中国南车集团株洲车辆厂 | 中国南车集团株洲车辆厂技术中心 |
61 | 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 | 益阳橡胶塑料机械集团有限公司技术中心 |
62 | 湖南江麓机械集团有限公司 | 湖南江麓机械集团有限公司技术中心 |
63 | 深圳航盛电子股份有限公司 | 深圳航盛电子股份有限公司技术中心 |
64 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 宜宾天原集团股份有限公司技术中心 |
65 | 四川久大制盐有限责任公司 | 四川久大制盐有限责任公司技术中心 |
66 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 宜宾丝丽雅集团有限公司技术中心 |
67 | 中国南车集团眉山车辆厂 | 中国南车集团眉山车辆厂技术中心 |
68 | 通威股份有限公司 | 通威股份有限公司技术中心 |
69 | 重庆紫光化工有限责任公司 | 重庆紫光化工有限责任公司技术中心 |
70 | 贵州开磷(集团)有限责任公司 | 贵州开磷(集团)有限责任公司技术中心 |
71 | 贵州航天电器股份有限公司 | 贵州航天电器股份有限公司技术中心 |
72 | 云南铜业(集团)有限公司 | 云南铜业(集团)有限公司技术中心 |
73 | 兰州兰石集团有限公司 | 兰州兰石集团有限公司技术中心 |
74 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司技术中心 |
分中心: | |
1 | 金堆城钼业集团有限公司 | 金堆城钼业集团有限公司技术中心 |
附件二:撤销和调整的国家认定企业技术中心名单
撤销的国家认定企业技术中心 |
序号 | 企业名称 | 企业技术中心名称 |
1 | 深圳市长园新材料股份有限公司 | 深圳市长园新材料股份有限公司技术中心 |
2 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司技术中心 |
3 | 河北宝硕集团有限公司 | 河北宝硕集团有限公司技术中心 |
4 | 三九企业集团 | 三九企业集团技术中心 |
5 | 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 北京兆维电子(集团)有限责任公司技术中心 |
6 | 京东方科技集团股份有限公司 | 京东方科技集团股份有限公司技术中心 |
7 | 云南磷化集团有限公司 | 云南磷化集团有限公司技术中心 |
8 | 活力二八集团公司 | 活力二八集团公司技术中心 |
9 | 柳州华锡集团有限责任公司 | 柳州华锡集团有限责任公司技术中心 |
| | |
调整的国家认定企业技术中心 |
序号 | 企业名称 | 企业技术中心名称 |
1 | 中国建筑第二工程局 | 中国建筑第二工程局技术中心 |
2 | 抚顺特殊钢(集团)有限责任公司 | 抚顺特殊钢(集团)有限责任公司技术中心 |
3 | 颐中烟草(集团)有限公司 | 颐中烟草(集团)有限公司技术中心 |
4 | 长沙卷烟厂 | 长沙卷烟厂技术中心 |
5 | 常德卷烟厂 | 常德卷烟厂技术中心 |
6 | 中国长城计算机集团公司 | 中国长城计算机集团公司技术中心 |
7 | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司技术中心 |
8 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司技术中心 |
9 | 常柴股份有限公司 | 常柴股份有限公司技术中心 |
10 | 桂林橡胶机械厂 | 桂林橡胶机械厂技术中心 |
11 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 新汶矿业集团有限责任公司技术中心 |
附件三:国家认定企业技术中心名单
序号 | 企业名称 | 企业技术中心名称 |
1 | 联想集团有限公司 | 联想集团有限公司技术中心 |
2 | 北大方正集团有限公司 | 北大方正集团有限公司技术中心 |
3 | 中地装备集团 | 中地装备集团技术中心 |
4 | 北京北开电气股份有限公司 | 北京北开电气股份有限公司技术中心 |
5 | 北人集团公司 | 北人集团公司技术中心 |
6 | 首钢总公司 | 首钢总公司技术中心 |
7 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 中国远洋运输(集团)总公司技术中心 |
8 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京城建集团有限责任公司技术中心 |
9 | 北京燕京啤酒集团公司 | 北京燕京啤酒集团公司技术中心 |
10 | 中国石油天然气集团公司 | 中国石油天然气集团公司技术中心 |
11 | 中国电子信息产业集团公司 | 中国电子信息产业集团公司技术中心 |
※ | 中国长城计算机集团公司 | 中国长城计算机集团公司技术中心 |
※ | 夏新电子股份有限公司 | 夏新电子股份有限公司技术中心 |
12 | 同方股份有限公司 | 同方股份有限公司技术中心 |
13 | 中国铝业公司 | 中国铝业公司技术中心 |
※ | 中国铝业股份有限公司 | 中国铝业股份有限公司技术中心 |
※ | 中铝洛阳铜业有限公司 | 中铝洛阳铜业有限公司技术中心 |
※ | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 西南铝业(集团)有限责任公司技术中心 |
※ | 金堆城钼业集团有限公司 | 金堆城钼业集团有限公司技术中心 |
14 | 北京和利时系统工程股份有限公司 | 北京和利时系统工程股份有限公司技术中心 |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 北汽福田汽车股份有限公司技术中心 |
16 | 中国印钞造币总公司 | 中国印钞造币总公司技术中心 |
17 | 恒有源科技发展有限公司 | 恒有源科技发展有限公司技术中心 |
18 | 中国石油化工股份有限公司 | 中国石油化工股份有限公司技术中心 |
19 | 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐电信科技股份有限公司技术中心 |
20 | 中国普天信息产业股份有限公司 | 中国普天信息产业股份有限公司技术中心 |
※ | 普天首信通信设备厂(集团) | 普天首信通信设备厂(集团)技术中心 |
※ | 东方通信股份有限公司 | 东方通信股份有限公司技术中心 |
21 | 中国建筑材料集团公司 | 中国建筑材料集团公司技术中心 |
※ | 北新建材(集团)有限公司 | 北新建材(集团)有限公司技术中心 |
※ | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司技术中心 |
22 | 中牧实业股份有限公司 | 中牧实业股份有限公司技术中心 |
23 | 安泰科技股份有限公司 | 安泰科技股份有限公司技术中心 |
24 | 北京大北农科技集团有限责任公司 | 北京大北农科技集团有限责任公司技术中心 |
25 | 用友软件股份有限公司 | 用友软件股份有限公司技术中心 |
26 | 中国黄金集团公司 | 中国黄金集团公司技术中心 |
27 | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 北京中科三环高技术股份有限公司技术中心 |
28 | 中国建筑工程总公司 | 中国建筑工程总公司技术中心 |
29 | 中国水利水电建设集团公司 | 中国水利水电建设集团公司技术中心 |
30 | 北京金隅集团有限责任公司 | 北京金隅集团有限责任公司技术中心 |
31 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 北京四方继保自动化股份有限公司技术中心 |
32 | 时代集团公司 | 时代集团公司技术中心 |
33 | 天津钢管集团股份有限公司 | 天津钢管集团股份有限公司技术中心 |
34 | 天津药业集团有限公司 | 天津药业集团有限公司技术中心 |
35 | 天津渤海化工集团公司 | 天津渤海化工集团公司技术中心 |
36 | 天津灯塔涂料有限公司 | 天津灯塔涂料有限公司技术中心 |
37 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 天津汽车工业(集团)有限公司技术中心 |
38 | 天津天士力集团 | 天津天士力集团技术中心 |
39 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 乐金电子(天津)电器有限公司技术中心 |
40 | 天津鼎盛工程机械有限公司 | 天津鼎盛工程机械有限公司技术中心 |
41 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司技术中心 |
42 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 天津中新药业集团股份有限公司技术中心 |
43 | 天津赛象科技股份有限公司 | 天津赛象科技股份有限公司技术中心 |
44 | 天津力神电池股份有限公司 | 天津力神电池股份有限公司技术中心 |
45 | 天津天仪集团仪表有限公司 | 天津天仪集团仪表有限公司技术中心 |
46 | 天津港(集团)有限公司 | 天津港(集团)有限公司技术中心 |
47 | 保定天威集团有限公司 | 保定天威集团有限公司技术中心 |
48 | 中国乐凯胶片集团公司 | 中国乐凯胶片集团公司技术中心 |
49 | 华北制药集团有限责任公司 | 华北制药集团有限责任公司技术中心 |
50 | 保定天鹅化纤集团有限公司 | 保定天鹅化纤集团有限公司技术中心 |
51 | 新兴铸管集团有限公司 | 新兴铸管集团有限公司技术中心 |
52 | 中国耀华玻璃集团公司 | 中国耀华玻璃集团公司技术中心 |
53 | 风帆股份有限公司 | 风帆股份有限公司技术中心 |
54 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 唐山钢铁集团有限责任公司技术中心 |
55 | 石家庄常山纺织股份有限公司 | 石家庄常山纺织股份有限公司技术中心 |
56 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司技术中心 |
57 | 戴卡轮毂制造有限公司 | 戴卡轮毂制造有限公司技术中心 |
58 | 石药集团有限公司 | 石药集团有限公司技术中心 |
59 | 开滦(集团)有限责任公司 | 开滦(集团)有限责任公司技术中心 |
60 | 中铁山桥集团有限公司 | 中铁山桥集团有限公司技术中心 |
61 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 石家庄三鹿集团股份有限公司技术中心 |
62 | 宝丰电缆有限公司 | 宝丰电缆有限公司技术中心 |
63 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 邯郸钢铁集团有限责任公司技术中心 |
64 | 河北以岭医药集团有限公司 | 河北以岭医药集团有限公司技术中心 |
65 | 中国北车集团唐山轨道客车有限责任公司 | 中国北车集团唐山轨道客车有限责任公司技术中心 |
66 | 长城汽车股份有限公司 | 长城汽车股份有限公司技术中心 |
67 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 中国长城葡萄酒有限公司技术中心 |
68 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 太原钢铁(集团)有限公司技术中心 |
69 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 大同煤矿集团有限责任公司技术中心 |
70 | 南风化工集团股份有限公司 | 南风化工集团股份有限公司技术中心 |
71 | 榆次液压有限公司 | 榆次液压有限公司技术中心 |
72 | 太原重型机械集团有限公司 | 太原重型机械集团有限公司技术中心 |
73 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司技术中心 |
74 | 中国北车集团永济电机厂 | 中国北车集团永济电机厂技术中心 |
75 | 中国北车集团大同电力机车有限责任公司 | 中国北车集团大同电力机车有限责任公司技术中心 |
76 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司技术中心 |
77 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 天脊煤化工集团股份有限公司技术中心 |
78 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 山西焦煤集团有限责任公司技术中心 |
79 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司技术中心 |
80 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司技术中心 |
81 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 经纬纺织机械股份有限公司技术中心 |
82 | 山西三维集团股份有限公司 | 山西三维集团股份有限公司技术中心 |
83 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 包头钢铁(集团)有限责任公司技术中心 |
84 | 亿利资源集团公司 | 亿利资源集团公司技术中心 |
85 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司技术中心 |
86 | 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 | 内蒙古远兴天然碱股份有限公司技术中心 |
87 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒(集团)有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒(集团)有限责任公司技术中心 |
88 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 内蒙古北方重工业集团有限公司技术中心 |
89 | 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司 | 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司技术中心 |
90 | 东软集团有限公司 | 东软集团有限公司技术中心 |
91 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司技术中心 |
92 | 沈阳机床股份有限公司 | 沈阳机床股份有限公司技术中心 |
93 | 沈阳鼓风机(集团)有限公司 | 沈阳鼓风机(集团)有限公司技术中心 |
94 | 辽宁银珠化纺集团有限公司 | 辽宁银珠化纺集团有限公司技术中心 |
95 | 辽宁华锦化工(集团)有限责任公司 | 辽宁华锦化工(集团)有限责任公司技术中心 |
96 | 东北制药总厂 | 东北制药总厂技术中心 |
97 | 鞍山钢铁集团公司 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 |
98 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司技术中心 |
99 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司技术中心 |
100 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 渤海船舶重工有限责任公司技术中心 |
101 | 沈阳重型机械集团有限责任公司 | 沈阳重型机械集团有限责任公司技术中心 |
102 | 沈阳矿山机械(集团)有限责任公司 | 沈阳矿山机械(集团)有限责任公司技术中心 |
103 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司技术中心 |
104 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 东北特殊钢集团有限责任公司技术中心 |
105 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司技术中心 |
106 | 大连盛道集团有限公司 | 大连盛道集团有限公司技术中心 |
107 | 大连大显集团有限公司 | 大连大显集团有限公司技术中心 |
108 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 瓦房店轴承集团有限责任公司技术中心 |
109 | 大连船舶重工集团有限公司 | 大连船舶重工集团有限公司技术中心 |
110 | 中国华录集团有限公司 | 中国华录集团有限公司技术中心 |
111 | 大连冰山集团有限公司 | 大连冰山集团有限公司技术中心 |
112 | 中国北车集团大连机车车辆有限公司 | 中国北车集团大连机车车辆有限公司技术中心 |
113 | 大化集团有限责任公司 | 大化集团有限责任公司技术中心 |
114 | 大连重工·起重集团有限公司 | 大连重工·起重集团有限公司技术中心 |
115 | 大连机床集团有限责任公司 | 大连机床集团有限责任公司技术中心 |
116 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 吉林化纤集团有限责任公司技术中心 |
117 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 吉林敖东药业集团股份有限公司技术中心 |
118 | 吉林铁合金股份有限公司 | 吉林铁合金股份有限公司技术中心 |
119 | 中国第一汽车集团公司 | 中国第一汽车集团公司技术中心 |
120 | 长春长铃集团有限公司 | 长春长铃集团有限公司技术中心 |
121 | 长春轨道客车股份有限公司 | 长春轨道客车股份有限公司技术中心 |
122 | 中钢集团吉林炭素股份有限公司 | 中钢集团吉林炭素股份有限公司技术中心 |
123 | 吉林龙鼎电气股份有限公司 | 吉林龙鼎电气股份有限公司技术中心 |
124 | 修正药业集团股份有限公司 | 修正药业集团股份有限公司技术中心 |
125 | 通化东宝药业股份有限公司 | 通化东宝药业股份有限公司技术中心 |
126 | 吉林华微电子股份有限公司 | 吉林华微电子股份有限公司技术中心 |
127 | 中国第一重型机械集团公司 | 中国第一重型机械集团公司技术中心 |
128 | 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 | 哈尔滨航空工业(集团)有限公司技术中心 |
129 | 哈药集团有限公司 | 哈药集团有限公司技术中心 |
130 | 哈尔滨轴承集团公司 | 哈尔滨轴承集团公司技术中心 |
131 | 哈尔滨第一工具有限公司 | 哈尔滨第一工具有限公司技术中心 |
132 | 哈尔滨电站设备集团公司 | 哈尔滨电站设备集团公司技术中心 |
133 | 齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司 | 齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司技术中心 |
134 | 中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆(集团)有限责任公司 | 中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆(集团)有限责任公司技术中心 |
135 | 东北轻合金有限责任公司 | 东北轻合金有限责任公司技术中心 |
136 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司技术中心 |
137 | 上海广电(集团)有限公司 | 上海广电(集团)有限公司技术中心 |
138 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 江南造船(集团)有限责任公司技术中心 |
139 | 海港机重工有限公司 | 海港机重工有限公司技术中心 |
140 | 宝钢集团有限公司 | 宝钢集团有限公司技术中心 |
※ | 上海宝信软件股份有限公司 | 上海宝信软件股份有限公司技术中心 |
141 | 上海贝岭股份有限公司 | 上海贝岭股份有限公司技术中心 |
142 | 上海家化联合股份有限公司 | 上海家化联合股份有限公司技术中心 |
143 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 上海氯碱化工股份有限公司技术中心 |
144 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 沪东中华造船(集团)有限公司技术中心 |
※ | 沪东重机股份有限公司 | 沪东重机股份有限公司技术中心 |
145 | 上海通用机械(集团)公司 | 上海通用机械(集团)公司技术中心 |
146 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心 |
※ | 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 | 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂技术中心 |
※ | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司技术中心 |
147 | 上海电气集团印刷包装机械有限公司 | 上海电气集团印刷包装机械有限公司技术中心 |
148 | 上海日立电器有限公司 | 上海日立电器有限公司技术中心 |
149 | 上海德尔福汽车空调系统有限公司 | 上海德尔福汽车空调系统有限公司技术中心 |
150 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 中国石化上海石油化工股份有限公司技术中心 |
151 | 上海雷允上药业有限公司 | 上海雷允上药业有限公司技术中心 |
152 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司技术中心 |
153 | 上海柴油机股份有限公司 | 上海柴油机股份有限公司技术中心 |
154 | 上海自动化仪表股份有限公司 | 上海自动化仪表股份有限公司技术中心 |
155 | 双钱集团股份有限公司 | 双钱集团股份有限公司技术中心 |
156 | 上海烟草(集团)公司 | 上海烟草(集团)公司技术中心 |
157 | 上海和黄白猫有限公司 | 上海和黄白猫有限公司技术中心 |
158 | 上海建工(集团)总公司 | 上海建工(集团)总公司技术中心 |
159 | 光明乳业股份有限公司 | 光明乳业股份有限公司技术中心 |
160 | 华宝食用香精香料(上海)有限公司 | 华宝食用香精香料(上海)有限公司技术中心 |
161 | 上海外高桥造船有限公司 | 上海外高桥造船有限公司技术中心 |
162 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 上海复星医药(集团)股份有限公司技术中心 |
163 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司技术中心 |
164 | 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 | 上海振华港口机械(集团)股份有限公司技术中心 |
165 | 春兰(集团)公司 | 春兰(集团)公司技术中心 |
166 | 无锡威孚高科技股份有限公司 | 无锡威孚高科技股份有限公司技术中心 |
167 | 扬子江药业集团有限公司 | 扬子江药业集团有限公司技术中心 |
168 | 江苏双良集团有限公司 | 江苏双良集团有限公司技术中心 |
169 | 常林股份有限公司 | 常林股份有限公司技术中心 |
170 | 大屯煤电(集团)有限责任公司 | 大屯煤电(集团)有限责任公司技术中心 |
171 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 无锡小天鹅股份有限公司技术中心 |
172 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 中国石化仪征化纤股份有限公司技术中心 |
173 | 江苏阳光股份有限公司 | 江苏阳光股份有限公司技术中心 |
174 | 宝胜集团有限公司 | 宝胜集团有限公司技术中心 |
175 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 中国石化集团南京化学工业有限公司技术中心 |
176 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐州工程机械集团有限公司技术中心 |
177 | 法尔胜集团公司 | 法尔胜集团公司技术中心 |
178 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏恒瑞医药股份有限公司技术中心 |
179 | 镇江江奎集团有限公司 | 镇江江奎集团有限公司技术中心 |
180 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司技术中心 |
181 | 新科电子集团有限公司 | 新科电子集团有限公司技术中心 |
182 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 江苏新潮科技集团有限公司技术中心 |
183 | 南京南瑞集团公司 | 南京南瑞集团公司技术中心 |
184 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏康缘药业股份有限公司技术中心 |
185 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 江苏雨润食品产业集团有限公司技术中心 |
186 | 江苏同大股份有限公司 | 江苏同大股份有限公司技术中心 |
187 | 南京汽车集团有限公司 | 南京汽车集团有限公司技术中心 |
188 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏沙钢集团有限公司技术中心 |
189 | 江苏双登集团有限公司 | 江苏双登集团有限公司技术中心 |
190 | 大全集团有限公司 | 大全集团有限公司技术中心 |
191 | 亨通集团有限公司 | 亨通集团有限公司技术中心 |
192 | 江苏常铝铝业股份有限公司 | 江苏常铝铝业股份有限公司技术中心 |
193 | 常柴股份有限公司 | 常柴股份有限公司技术中心 |
194 | 万向集团 | 万向集团技术中心 |
195 | 杭州制氧机集团有限公司 | 杭州制氧机集团有限公司技术中心 |
196 | 巨化集团公司 | 巨化集团公司技术中心 |
197 | 西湖电子集团有限公司 | 西湖电子集团有限公司技术中心 |
198 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 杭州汽轮动力集团有限公司技术中心 |
199 | 浙江海正集团有限公司 | 浙江海正集团有限公司技术中心 |
200 | 横店集团控股有限公司 | 横店集团控股有限公司技术中心 |
201 | 浙江新和成股份有限公司 | 浙江新和成股份有限公司技术中心 |
202 | 浙江升华拜克生物股份有限公司 | 浙江升华拜克生物股份有限公司技术中心 |
203 | 万丰奥特控股集团 | 万丰奥特控股集团技术中心 |
204 | 浙江亚太机电股份有限公 | 浙江亚太机电股份有限公技术中心 |
205 | 浙江阳光集团股份有限公司 | 浙江阳光集团股份有限公司技术中心 |
206 | 德力西集团有限公司 | 德力西集团有限公司技术中心 |
